本文へスキップ

 照明ひと筋、半世紀を越えて、常に時代にマッチした新しい光源と照明システムを追求しています。

製品情報_ランプPRODUCTS_Lamps

HIDランプ


■ CDM-T(片口金タイプ G12)

CDM-T

■特長
●G12口金の採用によりコンパクトな器具設計が可能になります。
●ワッテージ、色温度を選択することにより毛説や用途による使い分けが可能になり、一段とイメージの良い照明演出を可能にします。  

口金 形名 ランプ電力
(W)
色温度
(K)
ランプ電流
(A)
ランプ電圧
(V)
全光束
(lm)
演色性
(Ra)
定格寿命
(h)
点灯の
向き
全長
(mm)
管径
mm)
LCL
(mm)
G12 CDM-T Elite 35W/930 39 3000 0.85 85 3500 90 12000 任意 103 20 56
CDM-T Elite 35W/942 35 4200 0.47 84 3800 90 15000 任意 103.5 20 62
CDM-T Elite 70W/930 73 3000 0.84 87 7300 90 12000 任意 103 20 56
CDM-T 150W/830 147 3000 1.8 96 14000 85 12000 任意 110 20 97
CDM-T 150W/942 145 4200 1.9 90 12700 96 12000 任意 110 20 97
CDM-T 250W/830 245 3000 3 93 23000 89 11000 任意 135 25 73
CDM-T 250W/942 247 4200 3 94 23300 94 6000 任意 135 25 73


■ CDM-TD(両口金タイプ)

CDM-T

■特長
●従来の両口メタルハライドランプ用器具に使用できます。(専用安定器をご使用ください)
●フラットな照明を演出するのに最適です。  

口金 形名 ランプ電力
(W)
色温度
(K)
ランプ電流
(A)
ランプ電圧
(V)
全光束
(lm)
演色性
(Ra)
定格寿命
(h)
点灯の
向き
全長
(mm)
管径
mm)
LCL
(mm)
RX7s CDM-TD 70W/830 71 3000 0.97 92 6500 82 16000 水平±45° 119.6 22 57.1
CDM-TD 70W/942 71 4200 0.99 89 6000 92 16000 水平±45° 119.6 22 57.1
RX7s CDM-TD 150W/830 145 3000 1.80 96 13250 88 16000 水平±45° 137.4 25 66
CDM-TD 150W/942 149 4200 1.82 96 14200 96 16000 水平±45° 137.4 25 66


■ CDM-R(ミラー付タイプ)

CDM-R

■特長
●扱いやすいミラー付タイプですので容易な照明演出が可能です。 

口金 形  名 ランプ電力
(W)
色温度
(K)
ランプ電流
(A)
ランプ電圧
(V)
全光束
(lm)
最大光度
(cd)
演色性
(Ra)
定格寿命 (h) 点灯の
向き
全長
(mm)
ミラー径
(mm)
E26 CDM-R 35W 830 PAR20 10° 35 3000 0.53 88 2000 23000 81 9000 任意 92 65
CDM-R 35W 830 PAR20 30° 35 3000 0.53 88 2000 5000 81 9000 任意 92 65
CDM-R 35W 942 PAR20 10° 35 4200 0.45 88 2000 21500 90 6000 任意 92 65
CDM-R 35W 942 PAR20 30° 35 4200 0.45 88 2000 5000 90 6000 任意 92 65
CDM-R 35W 830 PAR30L 10° 35 3000 0.53 88 2200 44000 81 9000 任意 120 97
CDM-R 35W 830 PAR30L 30° 35 3000 0.53 88 2200 7400 81 9000 任意 120 97
CDM-R Elite 35W 930 PAR30L 10° 35 3000 0.45 88 2300 52000 90 12000 任意 120 97
CDM-R Elite 35W 930 PAR30L 30° 35 3000 0.45 88 2300 7800 90 12000 任意 120 97
CDM-R 70W 830 PAR30L 10° 70 3000 0.97 90 4850 68000 83 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 830 PAR30L 30° 70 3000 0.97 90 4850 13500 83 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 830 PAR30L 40° 70 3000 0.97 90 4850 10000 83 9000 任意 120 97
CDM-R Elite 70W 930 PAR30L 10° 70 3000 0.84 88 5000 70000 90 11000 任意 120 97
CDM-R Elite 70W 930 PAR30L 30° 70 3000 0.84 88 5000 15000 90 11000 任意 120 97
CDM-R Elite 70W 930 PAR30L 40° 70 3000 0.84 88 5000 10000 90 11000 任意 120 97
CDM-R 70W 942 PAR30L 10° 70 4200 0.83 88 4300 63000 94 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 942 PAR30L 30° 70 4200 0.83 88 4300 13000 94 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 942 PAR30L 40° 70 4200 0.83 88 4300 9000 94 9000 任意 120 97





バナースペース

東西電気産業株式会社

確かな品質で、光りのソリューションを、迅速に提供します。

Lighting Onestop

本 店  〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目12-5
難波室町ビル4階
TEL 06-6649-1001

東京店 〒145-0064
東京都大田区上池台1丁目3-5
TEL 03-3784-3711