■ 白熱ランプ 中ナツメ球・中パネル・小パネル球 代替用LEDランプ
■特長 | |
●省電力で高輝度 | ●白熱ランプと互換性有り(*注意) |
●フィラメントが無く、振動に強い | ●長寿命 40,000Hr |
●メンテナンスフリー | |
■用途 | |
●各種制御盤、操作盤用表示灯 | ●各種ゲーム機、遊技機など |
※ご注意 |
白熱ランプからLEDランプへの変更に際しては、負荷の大きさに よって、 電圧が変化する電源の場合がありますので、LEDの電圧選定に注意が必要です。 御相談下さい。 |
T20E12 中ナツメ球 | |||||
型名 | 発光色 | 定格電圧 | 消費電力 | 口金 | 外観 |
TZT20E12-110V.TD6-W | 白色 | AC/DC110V | 1W | E12 | ![]() |
TZT20E12-110V.TD6-R | 赤色 | AC/DC110V | 1W | ||
TZT20E12-110V.TD6-U | アンバー | AC/DC110V | 1W | ||
TZT20E12-18V.C6-W | 白色 | AC/DC18V | 0.5W | ||
TZT20E12-18V.C6-R | 赤色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT20E12-18V.C6-U | アンバー | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT20E12-6.3V.C6-W | 白色 | AC/DC6.3V | 0.3W | ||
TZT20E12-6.3V.C6-R | 赤色 | AC/DC6.3V | 0.2W | ||
TZ20E12-6.3V.C6-U | アンバー | AC/DC6.3V | 0.2W |
T13E12 中パネル球 | |||||
型名 | 発光色 | 定格電圧 | 消費電力 | 口金 | 外観 |
TZT13E12-110V.C1-W | 白色 | AC/DC110V | 0.5W | E12 | ![]() |
TZT13E12-110V.C1-R | 赤色 | AC/DC110V | 0.5W | ||
TZT13E12-110V.C1-U | アンバー | AC/DC110V | 0.5W | ||
TZT13E12-18V.C1-W | 白色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT13E12-18V.C1-R | 赤色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT13E12-18V.C1-U | アンバー | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT13E12-6.3V.C1-W | 白色 | AC/DC6.3V | 0.1W | ||
TZT13E12-6.3V.C1-R | 赤色 | AC/DC6.3V | 0.1W | ||
TZT13E12-6.3V.C1-U | アンバー | AC/DC6.3V | 0.1W |
T10E10 小パネル球 | |||||
型名 | 発光色 | 定格電圧 | 消費電力 | 口金 | 外観 |
TZT10E10-110V.C1-W | 白色 | AC/DC110V | 0.5W | E10 | ![]() |
TZT10E10-110V.C1-R | 赤色 | AC/DC110V | 0.5W | ||
TZT10E10-110V.C1-U | アンバー | AC/DC110V | 0.5W | ||
TZT10E10-18V.C1-W | 白色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT10E10-18V.C1-R | 赤色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT10E10-18V.C1-U | アンバー | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT10E10-6.3V.C1-W | 白色 | AC/DC6.3V | 0.1W | ||
TZT10E10-6.3V.C1-R | 赤色 | AC/DC6.3V | 0.1W | ||
TZT10E10-6.3V.C1-U | アンバー | AC/DC6.3V | 0.1W |
T10BA9S 小パネル球 | |||||
型名 | 発光色 | 定格電圧 | 消費電力 | 口金 | 外観 |
TZT10BA9S-110V.C1-W | 白色 | AC/DC110V | 0.5W | BA9S | ![]() |
TZT10BA9S-110V.C1-R | 赤色 | AC/DC110V | 0.5W | ||
TZT10BA9S-110V.C1-U | アンバー | AC/DC110V | 0.5W | ||
TZT10BA9S-18V.C1-W | 白色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT10BA9S-18V.C1-R | 赤色 | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT10BA9S-18V.C1-U | アンバー | AC/DC18V | 0.3W | ||
TZT10BA9S-6.3V.C1-W | 白色 | AC/DC6.3V | 0.1W | ||
TZT10BA9S-6.3V.C1-R | 赤色 | AC/DC6.3V | 0.1W | ||
TZT10BA9S-6.3V.C1-U | アンバー | AC/DC6.3V | 0.1W |
※上記以外の発光色、電圧、口金についても製作可能です。 ご相談ください
■ 火災報知器用、非常警報用LEDランプ(P型)
型名 | 発光色 | 電圧 | 使用電源 | LED数 | 口金 | 外観 |
LE-12R 6VPC | 赤 | 6V | AC・DC 正逆共用 | 6 | E12 | ![]() |
LE-12R 24VPBR | 24V | AC・DC 正逆共用 | 5 | |||
LE-12R 30VPBR | 30V | AC・DC 正逆共用 | 5 | |||
LE-12R 110VPA | 110V | AC専用 | 6 |
※ご注意
PBRシリーズは、製品内部の配線の設計上、AC電源の時はLED5個点灯、 DC電源時はLED3個点灯となります。
確かな品質で、光りのソリューションを、迅速に提供します。
本 店 〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目12-5
難波室町ビル4階
TEL 06-6649-1001
東京店 〒145-0064
東京都大田区上池台1丁目3-5
TEL 03-3784-3711