本文へスキップ

 照明ひと筋、半世紀を越えて、常に時代にマッチした新しい光源と照明システムを追求しています。

製品情報_ランプPRODUCTS_Lamps

HIDランプ


  CDM-R(ミラー付タイプ)

PAR20 PAR30

■特長
●扱いやすいミラー付タイプですので容易な照明演出が可能です。
 

口金 形  名 ランフ°電力
(W)
色温度
(K)
ランフ°電流
(A)
ランフ°電圧
(V)
全光束
(lm)
最大光度
(cd)
演色性
(Ra)
定格寿命 (h) 点灯の
向き
全長
(mm)
ミラー径
(mm)
E26 CDM-R 35W 830 PAR20 10° 35 3000 0.53 88 2000 23000 81 9000 任意 92 65
CDM-R 35W 830 PAR20 30° 35 3000 0.53 88 2000 5000 81 9000 任意 92 65
CDM-R 35W 942 PAR20 10° 35 4200 0.45 88 2000 21500 90 6000 任意 92 65
CDM-R 35W 942 PAR20 30° 35 4200 0.45 88 2000 5000 90 6000 任意 92 65
CDM-R 35W 830 PAR30L 10° 35 3000 0.53 88 2200 44000 81 9000 任意 120 97
CDM-R 35W 830 PAR30L 30° 35 3000 0.53 88 2200 7400 81 9000 任意 120 97
CDM-R Elite 35W 930 PAR30L 10° 35 3000 0.45 88 2300 52000 90 12000 任意 120 97
CDM-R Elite 35W 930 PAR30L 30° 35 3000 0.45 88 2300 7800 90 12000 任意 120 97
CDM-R 70W 830 PAR30L 10° 70 3000 0.97 90 4850 68000 83 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 830 PAR30L 30° 70 3000 0.97 90 4850 13500 83 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 830 PAR30L 40° 70 3000 0.97 90 4850 10000 83 9000 任意 120 97
CDM-R Elite 70W 930 PAR30L 10° 70 3000 0.84 88 5000 70000 90 11000 任意 120 97
CDM-R Elite 70W 930 PAR30L 30° 70 3000 0.84 88 5000 15000 90 11000 任意 120 97
CDM-R Elite 70W 930 PAR30L 40° 70 3000 0.84 88 5000 10000 90 11000 任意 120 97
CDM-R 70W 942 PAR30L 10° 70 4200 0.83 88 4300 63000 94 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 942 PAR30L 30° 70 4200 0.83 88 4300 13000 94 9000 任意 120 97
CDM-R 70W 942 PAR30L 40° 70 4200 0.83 88 4300 9000 94 9000 任意 120 97





バナースペース

東西電気産業株式会社

確かな品質で、光りのソリューションを、迅速に提供します。

Lighting Onestop

本 店  〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目12-5
難波室町ビル4階
TEL 06-6649-1001

東京店 〒145-0064
東京都大田区上池台1丁目3-5
TEL 03-3784-3711