■ 中ナツメ球 (T19タイプ)
■特長
●配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。
■用途
●配電盤、電飾用、表示用
口金 | 形名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (w) | (時間) | |||||
E12 | T19 | E12 | 3V-0.3A | クリヤー | T | 19 | 48 | 0.9 | 1000 | 50 |
T19 | E12 | 6V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 1000 | 50 | |
T19 | E12 | 12V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 18V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 24V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 30V-2W | クリヤー | T | 19 | 48 | 2 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 30V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 30V-10W | クリヤー | T | 19 | 48 | 10 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 35V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 50V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
T19 | E12 | 110V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 3000 | 50 | |
T19 | E12 | 140V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 2000 | 50 | |
T19 | E12 | 220V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 1000 | 50 | |
T19 | E12 | 300V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 | |
BA15D | T19 | BA15D | 24V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 500 | 50 |
T19 | BA15D | 24V-10W | クリヤー | T | 19 | 48 | 10 | 500 | 50 | |
T19 | BA15D | 110V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 2000 | 50 | |
T19 | BA15D | 140V-10W | クリヤー | T | 19 | 48 | 10 | 2000 | 50 | |
T19 | BA15D | 110V-20W | クリヤー | T | 19 | 48 | 20 | 500 | 50 | |
T19 | BA15D | 220V-5W | クリヤー | T | 19 | 48 | 5 | 1000 | 50 |
中パネル球 (T13タイプ)
■特長
●配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
■用途
●配電盤、表示用
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (w) | (時間) | |||
E12 | T13 E12 6.3V-0.15A | クリヤー | T | 13 | 34 | 1 | 3000 | 100 |
T13 E12 8V-0.15A | クリヤー | T | 13 | 34 | 1.2 | 3000 | 100 | |
T13 E12 12V-0.11A | クリヤー | T | 13 | 34 | 1.3 | 5000 | 100 | |
T13 E12 12V-2W | クリヤー | T | 13 | 34 | 2 | 2000 | 100 | |
T13 E12 18V-0.11A(2W) | クリヤー | T | 13 | 34 | 2 | 1000 | 100 | |
T13 E12 24V-0.11A | クリヤー | T | 13 | 34 | 2.6 | 1000 | 100 | |
T13 E12 28V-0.11A | クリヤー | T | 13 | 34 | 3.1 | 1000 | 100 | |
T13 E12 28V-2W | クリヤー | T | 13 | 34 | 2 | 2000 | 100 | |
T13 E12 30V-2W | クリヤー | T | 13 | 34 | 2 | 3000 | 100 | |
T13 E12 30V-0.11A | クリヤー | T | 13 | 34 | 3.3 | 2000 | 100 | |
T13 E12 35V-0.11A | クリヤー | T | 13 | 34 | 3.8 | 1000 | 100 | |
T13 E12 35V 5W | クリヤー | T | 13 | 34 | 5 | 1000 | 100 | |
T13 E12 48V-2W | クリヤー | T | 13 | 34 | 2 | 2000 | 100 | |
T13 E12 60V-5W | クリヤー | T | 13 | 34 | 5 | 1000 | 100 | |
T13 E12 80V-5W | クリヤー | T | 13 | 34 | 5 | 1000 | 100 | |
T13 E12 110V-5W | クリヤー | T | 13 | 34 | 5 | 1000 | 100 | |
T13 E12 140V-5W | クリヤー | T | 13 | 34 | 5 | 1000 | 100 | |
T13 E12 220V-5W | クリヤー | T | 13 | 34 | 5 | 1000 | 100 |
■ 小パネル球 (T10タイプ)
■特長
●オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。
■用途
●オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | |||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (w) | (時間) | ||||
E10 | T10 E10 6.3V-0.15A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 5000 | 100 | |
T10 E10 8V-0.15A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1.2 | 3000 | 100 | ||
T10 E10 12V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1.3 | 5000 | 100 | ||
T10 E10 18V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 2 | 1000 | 100 | ||
T10 E10 24V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 2.6 | 1000 | 100 | ||
T10 E10 28V-0.04A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1.1 | 3000 | 100 | ||
T10 E10 30V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 3.3 | 2000 | 100 | ||
T10 E10 35V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 3.8 | 1000 | 100 | ||
T10 E10 28V-2W | クリヤー | T | 10 | 28 | 2 | 3000 | 100 | ||
T10 E10 48V-2W | クリヤー | T | 10 | 28 | 2 | 2000 | 100 | ||
T10 E10 110V-2W | クリヤー | T | 10 | 28 | 2 | 3000 | 100 | ||
T10 E10 60V-5W | クリヤー | T | 10 | 28 | 5 | 1000 | 100 | ||
T10 E10 110V-5W | クリヤー | T | 10 | 28 | 5 | 1000 | 100 | ||
T10 E10 220V-5W | クリヤー | T | 10 | 28 | 5 | 300 | 100 | ||
★ | T10 E10 18V-1W | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 5000 | 100 | |
★ | T10 E10 24V-1W | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 10000 | 100 | |
★ | T10 E10 30V-1W | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 3000 | 100 | |
BA9S | T10 BA9S 6.3V-0.15A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 5000 | 100 | |
T10 BA9S 8V-0.15A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1.2 | 3000 | 100 | ||
T10 BA9S 12V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1.3 | 5000 | 100 | ||
T10 BA9S 18V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 2 | 1000 | 100 | ||
T10 BA9S 24V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 2.6 | 1000 | 100 | ||
T10 BA9S 28V-0.04A | クリヤー | T | 10 | 28 | 1.1 | 3000 | 100 | ||
T10 BA9S 30V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 3.3 | 2000 | 100 | ||
T10 BA9S 35V-0.11A | クリヤー | T | 10 | 28 | 3.8 | 1000 | 100 | ||
T10 BA9S 48V-2W | クリヤー | T | 10 | 28 | 2 | 2000 | 100 | ||
T10 BA9S 60V-5W | クリヤー | T | 10 | 28 | 5 | 1000 | 100 | ||
T10 BA9S 110V-5W | クリヤー | T | 10 | 28 | 5 | 1000 | 100 | ||
T10 BA9S 220V-5W | クリヤー | T | 10 | 28 | 5 | 300 | 100 | ||
T10 BA9S 18V-1W | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 5000 | 100 | ||
T10 BA9S 24V-1W | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 10000 | 100 | ||
T10 BA9S 30V-1W | クリヤー | T | 10 | 28 | 1 | 3000 | 100 | ||
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
■ 豆電球(スポット球)
■特長
●懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
■用途
●懐中電灯、自転車
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 全光束 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (lm) | (時間) | |||
E10 | G11 E10 C 1.5V-0.3A | クリヤー | G | 11 | 23 | 1 | 10 | 50 |
G11 E10 C 2.5V-0.3A | クリヤー | G | 11 | 23 | 5 | 10 | 50 | |
G11 E10 C 3.8V-0.3A | クリヤー | G | 11 | 23 | 10 | 10 | 50 | |
G11 E10 C 2.5V-0.5A | クリヤー | G | 11 | 23 | 10 | 10 | 50 | |
G11 E10 C 3.8V-0.5A | クリヤー | G | 11 | 23 | 18 | 10 | 50 |
■ 丸型パイロット球 (G11タイプ)
■特長
●配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。
■用途
●配電盤、開閉装置などの信号用、表示用
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (w) | (時間) | |||
E10 | G11 E10 6.3V-0.15A | クリヤー | G | 11 | 23 | 1 | 5000 | 100 |
G11 E10 8V-0.15A | クリヤー | G | 11 | 23 | 1.2 | 2000 | 100 | |
G11 E10 12V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 1.3 | 2000 | 100 | |
G11 E10 18V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 2 | 2000 | 100 | |
G11 E10 24V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 2.6 | 1000 | 100 | |
G11 E10 30V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 3.3 | 1000 | 100 | |
G11 E10 35V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 3.9 | 1000 | 100 | |
BA9S | G11 BA9S 6.3V-1W | クリヤー | G | 11 | 23 | 1 | 5000 | 100 |
G11 BA9S 12V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 1.3 | 2000 | 100 | |
G11 BA9S 18V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 2 | 1000 | 100 | |
G11 BA9S 24V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 2.6 | 1000 | 100 | |
G11 BA9S 30V-0.11A | クリヤー | G | 11 | 23 | 3.3 | 1000 | 100 | |
G11 BA9S 6V-3W | クリヤー | G | 11 | 23 | 3 | 1000 | 100 | |
G11 BA9S 18V-1W | クリヤー | G | 11 | 23 | 1 | 3000 | 100 | |
G11 BA9S 24V-1W | クリヤー | G | 11 | 23 | 1 | 3000 | 100 | |
G11 BA9S 30V-1W | クリヤー | G | 11 | 23 | 1 | 3000 | 100 |
ウエッジベース球
■特長
●自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用される電球。
●T15、T20タイプ(キセノンガス入り)も制作可能です。
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | |||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (㎜) | (w) | (DC/時間) | ||||
ウエッジベース | T10 WB 12V-1.7W | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 1.7 | 1000 | 100 | |
T10 WB 12V-3W | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 3 | 1000 | 100 | ||
T10 WB 24V-3W | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 3 | 1000 | 100 | ||
T10 WB 24V-4.5W | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 4.5 | 500 | 100 | ||
★ | T10 WB 24V-5W | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 5 | 200 | 100 | |
T10 WB 28V-3W | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 3 | 1000 | 100 | ||
★ | T10 WB 28V-0.08A | クリヤー | T | 10 | 27.7 | 2.2 | 3700 | 100 | |
T5 WB 14V-1.4W(#74) | クリヤー | T | 5 | 20 | 1.4 | 1000 | 100 | ||
T5 WB 14V-0.08A | クリヤー | T | 5 | 20 | 1.1 | 7500 | 100 | ||
T5 WB 24V-1.4W(#79) | クリヤー | T | 5 | 20 | 1.4 | 1000 | 100 | ||
T5 WB 28V-0.04A | クリヤー | T | 5 | 20 | 1.1 | 7000 | 100 | ||
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
■ クリプトンピリケン球
■特長
●クリプトンガスを使用した明るい電球で懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
●サイン用照明、電飾用によく使用されております。
■用途
●懐中電灯、自転車
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | |||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (㎜) | (w) | (DC/時間) | ||||
P13-5S | PR-11 kr 2.5V-0.5A | クリヤー | PR | 11 | 30 | 1.3 | 15 | 50 | |
★ | PR-11 kr 3.8V-0.5A | クリヤー | PR | 11 | 30 | 1.9 | 40 | 50 | |
PR-11 kr 4.8V-0.5A | クリヤー | PR | 11 | 30 | 2.4 | 15 | 50 | ||
PR-11 kr 7.2V-0.55A | クリヤー | PR | 11 | 30 | 4 | 10 | 50 | ||
★ | PR-11 kr 6V-0.55A | クリヤー | PR | 11 | 30 | 3.3 | 10 | 50 | |
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
■ スタンド球
■特長
●自動車用電球、デスクスタンド用に使用されております。
■用途
●自動車用、スタンド用
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (時間) | |||
BA15S | S25 BA15S 6/8V-21CP | クリヤー | S | 25 | 50 | 200 | 50 |
S25 BA15S 12V-15CP | クリヤー | S | 25 | 50 | 200 | 50 | |
S25 BA15S 12V-21CP | クリヤー | S | 25 | 50 | 200 | 50 | |
BA15D | S25 BA15D 6/8V-21CP | クリヤー | S | 25 | 50 | 200 | 50 |
リモコン球
■特長
●自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (時間) | |||
S7 | T6 RM 15V-20mA | クリヤー | T | 6.45 | 23 | 10000 | 100 |
T6 RM 30V-30mA | クリヤー | T | 6.45 | 23 | 5000 | 100 |
■ 航空機用電球
■特長
●自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
口金 | 種別 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 径(㎜) | (mm) | (時間) | |||||
F6 | 航空機用 | ★ | F6 6V-0.2A | クリヤー | 5.3 | 15 | 1000 | 100 |
★ | F6 14V-0.08A | クリヤー | 5.3 | 15 | 15000 | 100 | ||
★ | F6 18V-0.06A | クリヤー | 5.3 | 15 | 1500 | 100 | ||
★ | F6 24V-0.035A | クリヤー | 5.3 | 15 | 20000 | 100 | ||
F6 28V-0.025A | クリヤー | 5.3 | 15 | 5000 | 100 | |||
F6 28V-0.04A | クリヤー | 5.3 | 15 | 7000 | 100 | |||
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
■ チャンネル球
■特長
●自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 定格寿命 | 標準梱包 | |||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (時間) | ||||
特殊段付 | ★ | T5 CP 18V-0.6W | クリヤー | T | 5 | 17 | 1000 | 100 |
★ | T5 CP 24V-0.6W | クリヤー | T | 5 | 17 | 2000 | 100 | |
★ | T5 CP 28V-0.6W | クリヤー | T | 5 | 17 | 2000 | 100 | |
★ | T5 CP 28V-0.04A | クリヤー | T | 5 | 17 | 2000 | 100 | |
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
■ パイロットランプ(G14タイプ)
■特長
●商店街などの装飾用、表示灯などに使用されている電球です。
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (w) | (時間) | |||
E10 | ★G14 E10 6V-3W | クリヤー | G | 14 | 23 | 3 | 500 | 100 |
★G14 E10 8V-0.4A | クリヤー | G | 14 | 23 | 3 | 100 | 100 | |
★G14 E10 10V-5W | クリヤー | G | 14 | 23 | 5 | 100 | 100 | |
★G14 E10 12V-8W | クリヤー | G | 14 | 23 | 8 | 500 | 100 | |
BA9S | ★G14 BA9S 12V-6W | クリヤー | G | 14 | 23 | 6 | 500 | 100 |
★G14 BA9S 24V-6W | クリヤー | G | 14 | 23 | 6 | 600 | 100 | |
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
■ 交換球
■特長
●電話交換機用電球として主に使用される電球。
種別 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 全光束 | 定格寿命 | 標準梱包 | |
仕上 | 径(㎜) | (mm) | (lm) | (時間) | |||
交換球 | NJW 24V 32±3.2mA | クリヤー | 6.2 | 26 | 1.5 | 5000 | 100 |
2JW 24V 33±3.3mA | クリヤー | 6.2 | 43 | 1.5 | 5000 | 100 |
■ ベビーパイロットランプ(T5タイプ)
■特長
●自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (時間) | |||
E5 | T5 E5 6.3V-0.15A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 |
T5 E5 8V-0.15A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 | |
T5 E5 12V-0.11A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 | |
T5 E5 18V-0.11A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 | |
T5 E5 24V-0.11A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 | |
T5 E5 28V-0.04A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 | |
T5 E5 30V-0.065A | クリヤー | T | 5 | 17 | 500 | 100 |
■ 回転灯(パトランプ)
■特長
●道路標識、表示として使用される電球。
■用途
●道路標識、表示用
口金 | 形 名 | ガラス球 | 全長 | 消費電力 | 定格寿命 | 標準梱包 | ||
仕上 | 形式 | 径(㎜) | (mm) | (w) | (時間) | |||
BA15S | ★RP35 BA15S 12V 35W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 35 | 200 | 25 |
★RP35 BA15S 24V 40W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 35 | 200 | 25 | |
★G18 BA15S 6V-5W | クリヤー | G | 18 | 36 | 5 | 200 | 50 | |
★G18 BA15S 6V-10W | クリヤー | G | 18 | 36 | 10 | 200 | 50 | |
★G18 BA15S 12V-5W | クリヤー | G | 18 | 36 | 5 | 400 | 50 | |
★G18 BA15S 12V-10W | クリヤー | G | 18 | 36 | 10 | 400 | 50 | |
★G18 BA15S 24V-5W | クリヤー | G | 18 | 36 | 5 | 200 | 50 | |
★G18 BA15S 24V-10W | クリヤー | G | 18 | 36 | 10 | 200 | 50 | |
BA15D | RP35 BA15D 110V-30W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 30 | 1000 | 25 |
RP35 BA15D 110V-40W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 40 | 1000 | 25 | |
RP35 BA15D 120V-30W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 30 | 1000 | 25 | |
RP35 BA15D 120V-40W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 40 | 1000 | 25 | |
RP35 BA15D 220V-30W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 30 | 500 | 25 | |
RP35 BA15D 220V-40W | クリヤー | RP | 35 | 52 | 40 | 500 | 25 | |
★G18 BA15D 110V-15W | クリヤー | G | 18 | 36 | 15 | 500 | 50 | |
★G18 BA15D 220V-10W | クリヤー | G | 18 | 36 | 10 | 500 | 50 | |
★G18 BA15D 12V-10W | クリヤー | G | 18 | 36 | 10 | 200 | 50 | |
★G18 BA15D 24V-10W | クリヤー | G | 18 | 36 | 10 | 200 | 50 | |
★T19 BA15Dx45 110V-15W | クリヤー | T | 19 | 45 | 15 | 1000 | 50 | |
形名記号の★は工場在庫又は受注生産です。 |
確かな品質で、光りのソリューションを、迅速に提供します。
本 店 〒556-0011
大阪市浪速区難波中1丁目12-5
難波室町ビル4階
TEL 06-6649-1001
東京店 〒145-0064
東京都大田区上池台1丁目3-5
TEL 03-3784-3711